| 59 - Sous-préfecture de Valenciennes : Renouvellement de titre de séjour | |||||||||||
| Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
| décembre 2022 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| octobre 2022 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| septembre 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
| août 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
| juillet 2022 | 25 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | 100% |
| juin 2022 | 29 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29 | 100% |
| mai 2022 | 37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 37 | 100% |
| avril 2022 | 18 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18 | 100% |
| mars 2022 | 28 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 100% |
| février 2022 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% |
| janvier 2022 | 293 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 293 | 100% |
| décembre 2021 | 253 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 253 | 100% |
| novembre 2021 | 290 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 290 | 100% |
| octobre 2021 | 329 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 329 | 100% |
| septembre 2021 | 294 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 294 | 100% |
| août 2021 | 53 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 53 | 100% |
| juillet 2021 | 199 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 199 | 100% |
| juin 2021 | 297 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 297 | 100% |
| mai 2021 | 310 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 310 | 100% |
| avril 2021 | 275 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 275 | 100% |
| mars 2021 | 354 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 354 | 100% |
| février 2021 | 298 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 298 | 100% |
| janvier 2021 | 176 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 176 | 100% |
| décembre 2020 | 264 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 264 | 100% |
| novembre 2020 | 219 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 219 | 100% |
| août 2020 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |
| juillet 2020 | 348 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 348 | 100% |
| juin 2020 | 309 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 309 | 100% |
| mai 2020 | 332 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 332 | 100% |
| avril 2020 | 351 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 351 | 100% |
| mars 2020 | 273 | 100 | 36.6% | 5 | 1.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 168 | 61.5% |
| février 2020 | 321 | 321 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| janvier 2020 | 339 | 339 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| décembre 2019 | 341 | 341 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| novembre 2019 | 344 | 344 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| octobre 2019 | 342 | 277 | 81% | 21 | 6.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 44 | 12.9% |
| septembre 2019 | 336 | 226 | 67.3% | 28 | 8.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 82 | 24.4% |
| août 2019 | 174 | 148 | 85.1% | 0 | 0% | 26 | 14.9% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| juillet 2019 | 349 | 190 | 54.4% | 30 | 8.6% | 47 | 13.5% | 0 | 0% | 82 | 23.5% |
| juin 2019 | 333 | 223 | 67% | 36 | 10.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 74 | 22.2% |
| mai 2019 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Totaux | 8567 | 2512 | 29.3% | 120 | 1.4% | 73 | 0.9% | 0 | 0% | 5862 | 68.4% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
| © La Cimade – données compilées le 05/11/2025 | |||||||||||