| 60 - Préfecture de Beauvais : Premier titre de séjour | |||||||||||
| Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
| septembre 2021 | 168 | 4 | 2.4% | 3 | 1.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 161 | 95.8% |
| août 2021 | 59 | 0 | 0% | 1 | 1.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 58 | 98.3% |
| juillet 2021 | 207 | 1 | 0.5% | 19 | 9.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 187 | 90.3% |
| juin 2021 | 352 | 3 | 0.9% | 19 | 5.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 330 | 93.8% |
| mai 2021 | 369 | 2 | 0.5% | 12 | 3.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 355 | 96.2% |
| avril 2021 | 287 | 0 | 0% | 7 | 2.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 280 | 97.6% |
| mars 2021 | 366 | 1 | 0.3% | 5 | 1.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 360 | 98.4% |
| février 2021 | 309 | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 307 | 99.4% |
| janvier 2021 | 186 | 0 | 0% | 1 | 0.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 185 | 99.5% |
| décembre 2020 | 273 | 0 | 0% | 1 | 0.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 272 | 99.6% |
| novembre 2020 | 237 | 1 | 0.4% | 2 | 0.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 234 | 98.7% |
| août 2020 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |
| juillet 2020 | 362 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 362 | 100% |
| juin 2020 | 313 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 313 | 100% |
| mai 2020 | 339 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 339 | 100% |
| avril 2020 | 356 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 356 | 100% |
| mars 2020 | 281 | 1 | 0.4% | 8 | 2.8% | 4 | 1.4% | 0 | 0% | 268 | 95.4% |
| février 2020 | 333 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 333 | 100% |
| janvier 2020 | 361 | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 9 | 2.5% | 15 | 4.2% | 335 | 92.8% |
| décembre 2019 | 363 | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 7.4% | 0 | 0% | 336 | 92.6% |
| novembre 2019 | 355 | 0 | 0% | 3 | 0.8% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 351 | 98.9% |
| octobre 2019 | 351 | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 348 | 99.1% |
| septembre 2019 | 351 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 17 | 4.8% | 22 | 6.3% | 311 | 88.6% |
| août 2019 | 189 | 0 | 0% | 1 | 0.5% | 4 | 2.1% | 0 | 0% | 184 | 97.4% |
| juillet 2019 | 363 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 363 | 100% |
| juin 2019 | 353 | 0 | 0% | 7 | 2% | 7 | 2% | 13 | 3.7% | 326 | 92.4% |
| mai 2019 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
| Totaux | 7499 | 13 | 0.2% | 96 | 1.3% | 70 | 0.9% | 50 | 0.7% | 7270 | 96.9% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
| © La Cimade – données compilées le 05/11/2025 | |||||||||||