| 973 - Sous-préfecture de St-Laurent-du-Maroni : Première demande de titre de séjour pour raisons médicales | |||||||||||
| Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
| juillet 2022 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% |
| juin 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
| mai 2022 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| mars 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
| février 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
| janvier 2022 | 192 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.5% | 191 | 99.5% |
| décembre 2021 | 264 | 0 | 0% | 5 | 1.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 259 | 98.1% |
| novembre 2021 | 324 | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 322 | 99.4% |
| octobre 2021 | 344 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 343 | 99.7% |
| septembre 2021 | 316 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 316 | 100% |
| août 2021 | 62 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 62 | 100% |
| juillet 2021 | 207 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 207 | 100% |
| juin 2021 | 310 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 308 | 99.4% |
| mai 2021 | 323 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | 322 | 99.7% |
| avril 2021 | 280 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1.1% | 277 | 98.9% |
| mars 2021 | 110 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 1.8% | 108 | 98.2% |
| février 2021 | 14 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 100% |
| janvier 2021 | 179 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 25 | 14% | 154 | 86% |
| décembre 2020 | 267 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 1.5% | 263 | 98.5% |
| novembre 2020 | 350 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 3.1% | 339 | 96.9% |
| octobre 2020 | 347 | 0 | 0% | 4 | 1.2% | 0 | 0% | 24 | 6.9% | 319 | 91.9% |
| septembre 2020 | 290 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 6.6% | 271 | 93.4% |
| août 2020 | 93 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 93 | 100% |
| juillet 2020 | 363 | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 1.9% | 4 | 1.1% | 352 | 97% |
| juin 2020 | 306 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 306 | 100% |
| mai 2020 | 337 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 337 | 100% |
| avril 2020 | 351 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 351 | 100% |
| mars 2020 | 282 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1.1% | 279 | 98.9% |
| février 2020 | 340 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 | 10.3% | 305 | 89.7% |
| janvier 2020 | 182 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 4.4% | 174 | 95.6% |
| Totaux | 6444 | 0 | 0% | 10 | 0.2% | 7 | 0.1% | 144 | 2.2% | 6283 | 97.5% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
| © La Cimade – données compilées le 05/11/2025 | |||||||||||