| 22 - Première demande et renouvellement de titre de séjour | |||||||||||
| Mois | Total | «Vert» | «Jaune» | «Orange» | «Rouge» | «Noir» | |||||
| juillet 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
| juin 2022 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| mai 2022 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% |
| mars 2022 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% |
| février 2022 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% |
| janvier 2022 | 205 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 205 | 100% |
| décembre 2021 | 269 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 269 | 100% |
| novembre 2021 | 302 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 1% | 4 | 1.3% | 295 | 97.7% |
| octobre 2021 | 312 | 0 | 0% | 0 | 0% | 33 | 10.6% | 0 | 0% | 279 | 89.4% |
| septembre 2021 | 270 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 270 | 100% |
| août 2021 | 52 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 52 | 100% |
| juillet 2021 | 173 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 173 | 100% |
| juin 2021 | 278 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 278 | 100% |
| mai 2021 | 312 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 312 | 100% |
| avril 2021 | 277 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 277 | 100% |
| mars 2021 | 359 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 359 | 100% |
| février 2021 | 278 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 278 | 100% |
| janvier 2021 | 174 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 174 | 100% |
| décembre 2020 | 247 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 247 | 100% |
| novembre 2020 | 221 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 221 | 100% |
| août 2020 | 13 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% |
| juillet 2020 | 343 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 343 | 100% |
| juin 2020 | 296 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 296 | 100% |
| mai 2020 | 333 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 333 | 100% |
| avril 2020 | 349 | 30 | 8.6% | 13 | 3.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 306 | 87.7% |
| mars 2020 | 264 | 17 | 6.4% | 13 | 4.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 234 | 88.6% |
| février 2020 | 339 | 16 | 4.7% | 24 | 7.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 299 | 88.2% |
| janvier 2020 | 342 | 254 | 74.3% | 20 | 5.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 68 | 19.9% |
| décembre 2019 | 355 | 52 | 14.6% | 14 | 3.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 289 | 81.4% |
| novembre 2019 | 346 | 23 | 6.6% | 17 | 4.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 306 | 88.4% |
| octobre 2019 | 346 | 1 | 0.3% | 4 | 1.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 341 | 98.6% |
| septembre 2019 | 343 | 4 | 1.2% | 4 | 1.2% | 0 | 0% | 0 | 0% | 335 | 97.7% |
| août 2019 | 182 | 0 | 0% | 3 | 1.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 179 | 98.4% |
| juillet 2019 | 353 | 0 | 0% | 2 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 351 | 99.4% |
| juin 2019 | 341 | 30 | 8.8% | 10 | 2.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 301 | 88.3% |
| mai 2019 | 335 | 46 | 13.7% | 25 | 7.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 264 | 78.8% |
| avril 2019 | 484 | 18 | 3.7% | 3 | 0.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 463 | 95.7% |
| mars 2019 | 648 | 0 | 0% | 10 | 1.5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 638 | 98.5% |
| Totaux | 9758 | 491 | 5% | 162 | 1.7% | 36 | 0.4% | 4 | 0% | 9065 | 92.9% |
Légende :
| |||||||||||
Il y a des périodes d'absence de données pour les raisons suivantes :
| |||||||||||
| © La Cimade – données compilées le 05/11/2025 | |||||||||||